| Điện áp | Ba pha 380~440VAC, phạm vi dao động cho phép: -15%~+10% |
|---|---|
| Dải công suất | 0,4 ~ 18,5kW |
| Tần số max |
Điều khiển véc tơ: 0~300Hz Điều khiển V/F: 0~500Hz |
| Tần số sóng mang | 0,5 kHz ~ 16 kHz (tự động điều chỉnh theo đặc tính tải) |
| Độ phân giải tần số đầu vào |
Cài đặt số: 0,01Hz Cài đặt analog: tần số tối đa × 0,025% |
| Phương pháp điều khiển | Điều khiển vector vòng hở (SVC), điều khiển V/F |
| Mô men xoắn khởi động |
SVC: 0,5 Hz/150% V/F: 1,0 Hz/100% |
| Phạm vi tốc độ | SVC: 1:100, V/F: 1:50 |
| Độ chính xác tốc độ ổn định | SVC: ±0,5%, V/F: ±1% |
| Khả năng quá tải | 120% 1 giờ, 150% 1 phút, 180% 2 giây |
| Tăng mô men xoắn | Tự động hoặc thủ công: 0,1% ~ 30,0% |
| Đường cong V/F | Tuyến tính, đa điểm, công suất thứ N (1.2 ~ 2.0) |
| Đường cong tăng/giảm tốc | 4 nhóm, 0,0 ~ 6500,0 giây, đường thẳng hoặc S-curve |
| Phanh DC | Tần số: 0,00Hz ~ max; Thời gian: 0,0 ~ 36,0 giây; Dòng: 0% ~ 100% |
| Chạy JOG | Tần số: 0,00 ~ 50,00 Hz; Tăng/Giảm tốc: 0,0 ~ 6500,0s |
| PLC đơn giản & Tốc độ đa cấp | 16 cấp tốc độ, qua Simple PLC hoặc thiết bị đầu cuối |
| Tích hợp PID | Có |
| AVR (Tự động ổn áp) | Giữ điện áp đầu ra ổn định khi lưới thay đổi |
| Kiểm soát quá áp/quá dòng | Tự động giới hạn trong quá trình vận hành |
| Giới hạn mô men xoắn | Chế độ “máy xúc”, hạn chế lỗi quá dòng |
| Hiệu suất cao | Điều khiển vector dòng điện hiệu suất cao |
| Dừng tức thời | Tiếp tục chạy nhờ dùng năng lượng phản hồi |
| IO ảo | 5 nhóm DI/DO logic |
| Điều khiển thời gian | 0,0 phút ~ 6500,0 phút |
| Chuyển đổi nhiều động cơ | 4 bộ thông số động cơ chuyển đổi được |
| Hỗ trợ fieldbus | Modbus-RTU, CANLink |
| Phần mềm phụ trợ | Vận hành tham số và dao động ảo, giám sát trạng thái |
📞 Liên hệ mua hàng: 091.393.6879 – 0902.244.979

Bình luận